Omsättningen landade på 173,9 miljoner kronor, mot 165,8 miljoner kronor fjolåret. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 12,9 miljoner kronor, men inkluderar en positiv engångseffekt på 10 miljoner kronor från en realisationsvinst på kapitalförsäkringar. Det underliggande rörelseresultatet uppgår till 2,7 miljoner kronor, mot 3,7 miljoner kronor föregående år.
Entrébiljettintäkterna ökade från 30,8 till 36,8 miljoner kronor, en ökning på 20 procent drivet av fler matcher och ett nytt publikrekord under grundserien. Spelarersättningar föll från 8,2 till 1,5 miljoner kronor.
Flerårsöversikt – koncernen (tkr)
| Nyckeltal |
25/26 |
24/25 |
23/24 |
22/23 |
21/22 |
| Nettoomsättning | 173 916 | 165 806 | 153 593 | 154 437 | 126 088 |
| Resultat efter fin. poster | 12 861 | 3 942 | −4 229 | 12 067 | 12 379 |
| Balansomslutning | 379 602 | 347 034 | 344 586 | 310 716 | 297 225 |
| Soliditet (%) | 21% | 22% | 22% | 25% | 22% |
* Resultatet 25/26 inkluderar en positiv engångseffekt på 10 mkr från realisationsvinst på kapitalförsäkring. Utan denna uppgår rörelseresultatet till 2,7 mkr.
Intäktsfördelning 25/26 – koncernen (tkr)
| Intäktsslag | 25/26 | 24/25 | Förändring |
| Entrébiljetter | 36 822 | 30 817 | +20% |
| Reklam & sponsring | 37 612 | 34 426 | +9% |
| Rättighetsersättning (SHL) | 53 076 | 51 907 | +2% |
| Restaurang & kiosk | 25 544 | 22 679 | +13% |
| Loge & konferens | 4 276 | 4 066 | +5% |
| Medlems- & deltagaravgifter | 5 321 | 4 758 | +12% |
| Spelarersättning | 1 514 | 8 247 | −82% |
| Övriga intäkter | 10 751 | 8 906 | +21% |
| Summa | 173 916 | 165 806 | +5% |
Kostnadsstruktur 25/26 – koncernen (tkr)
| Kostnadspost | 25/26 | 24/25 | Andel omssättn. |
| Personalkostnader | 108 468 | 100 178 | 62% |
| Övriga externa kostnader | 52 004 | 53 764 | 30% |
| Handelsvaror | 10 840 | 9 546 | 6% |
| Avskrivningar | 2 186 | 1 619 | 1% |
| Summa kostnader | 173 498 | 165 107 | 100% |
Övriga externa kostnader minskade något trots omsättningstillväxt, vilket indikerar förbättrad kostnadskontroll.