Bokslutet för 2025-26 är klart och Rögle BK redovisar sin hittills högsta omsättning. De ökade intäkterna härstammar främst från ett större antal matcher och ett slutspel, skriver Rögle BK i ett pressmeddelande.
”Det här är ett kvitto på att vi lyckas kombinera tillväxt med kostnadskontroll. Vi bygger en starkare finansiell plattform samtidigt som vi fortsätter utveckla hela verksamheten,” säger Marina Ide Schultz, ekonomichef i Rögle BK.
Omsättningen landade på 245,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 205,4 miljoner kronor för fjolåret. Resultatet kom in på 9,3 miljoner kronor, jämfört med −2,0 miljoner kronor 2024. På kostnadssidan ökade personalkostnaderna till 145,8 miljoner kronor från 132,1 miljoner kronor.
Biljett- och restaurangintäkterna ökar från 76,6 miljoner kronor till 109,9 miljoner kronor, en ökning på 44 procent. Detta drivet tack vare fler matcher kombinerat med 99-procentig beläggning.
Kassan stärks med drygt 10 mkr. Soliditeten, exklusive pensionsavsättningar, klättrar till 31 procent från 27 procent.
Medlemsutvecklingen har dubblerats från 1 334 till 2 838 medlemmar, motsvarande en ökning på 113 procent.
| Nyckeltal | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 245 799 | 205 364 | 216 001 | 186 830 |
| Resultat efter fin. poster | 9 622 | −1 269 | 1 981 | −2 050 |
| Soliditet | 11% | 9% | 10% | 14% |
| Soliditet (exkl. avsättn.) | 31% | 27% | 24% | 33% |
| Intäktsslag | 25/26 | 24/25 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Entrébiljetter | 59 943 | 41 704 | +44% |
| Restaurang & kiosk | 49 926 | 34 891 | +43% |
| Rättighetersersättning (SHL) | 53 081 | 51 609 | +3% |
| Reklam & sponsring | 53 581 | 45 675 | +17% |
| Andra bidrag | 10 724 | 10 870 | −1% |
| Loge & konferens | 4 202 | 3 768 | +12% |
| Övriga intäkter | 14 342 | 16 847 | −15% |
| Summa | 245 799 | 205 364 | +20% |
| Kostnadspost | 25/26 | 24/25 | Andel omssättn. |
|---|---|---|---|
| Personalkostnader | 145 848 | 132 128 | 59% |
| Övriga externa kostnader | 58 665 | 50 117 | 24% |
| Direkta kostnader | 32 895 | 24 700 | 13% |
| Avskrivningar | 1 878 | 1 835 | 1% |
| Summa kostnader | 239 361 | 208 780 | 97% |
